實用工具
年齡對照表
出生年份 → 年齡·生肖一覽表
出生年份、目前年齡與生肖的快速對照表。選擇基準年份,可標示自己的出生年份,並一鍵列印。
2026年
表中年齡以基準年份內生日已過計算。
| 出生年份 | 年齡 | 虛歲 | 生肖 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 0歲 | 1歲 | 🐴 馬 |
| 2025年 | 1歲 | 2歲 | 🐍 蛇 |
| 2024年 | 2歲 | 3歲 | 🐲 龍 |
| 2023年 | 3歲 | 4歲 | 🐰 兔 |
| 2022年 | 4歲 | 5歲 | 🐯 虎 |
| 2021年 | 5歲 | 6歲 | 🐮 牛 |
| 2020年 | 6歲 | 7歲 | 🐭 鼠 |
| 2019年 | 7歲 | 8歲 | 🐷 豬 |
| 2018年 | 8歲 | 9歲 | 🐶 狗 |
| 2017年 | 9歲 | 10歲 | 🐔 雞 |
| 2016年 | 10歲 | 11歲 | 🐵 猴 |
| 2015年 | 11歲 | 12歲 | 🐑 羊 |
| 2014年 | 12歲 | 13歲 | 🐴 馬 |
| 2013年 | 13歲 | 14歲 | 🐍 蛇 |
| 2012年 | 14歲 | 15歲 | 🐲 龍 |
| 2011年 | 15歲 | 16歲 | 🐰 兔 |
| 2010年 | 16歲 | 17歲 | 🐯 虎 |
| 2009年 | 17歲 | 18歲 | 🐮 牛 |
| 2008年 | 18歲 | 19歲 | 🐭 鼠 |
| 2007年 | 19歲 | 20歲 | 🐷 豬 |
| 2006年 | 20歲 | 21歲 | 🐶 狗 |
| 2005年 | 21歲 | 22歲 | 🐔 雞 |
| 2004年 | 22歲 | 23歲 | 🐵 猴 |
| 2003年 | 23歲 | 24歲 | 🐑 羊 |
| 2002年 | 24歲 | 25歲 | 🐴 馬 |
| 2001年 | 25歲 | 26歲 | 🐍 蛇 |
| 2000年 | 26歲 | 27歲 | 🐲 龍 |
| 1999年 | 27歲 | 28歲 | 🐰 兔 |
| 1998年 | 28歲 | 29歲 | 🐯 虎 |
| 1997年 | 29歲 | 30歲 | 🐮 牛 |
| 1996年 | 30歲 | 31歲 | 🐭 鼠 |
| 1995年 | 31歲 | 32歲 | 🐷 豬 |
| 1994年 | 32歲 | 33歲 | 🐶 狗 |
| 1993年 | 33歲 | 34歲 | 🐔 雞 |
| 1992年 | 34歲 | 35歲 | 🐵 猴 |
| 1991年 | 35歲 | 36歲 | 🐑 羊 |
| 1990年 | 36歲 | 37歲 | 🐴 馬 |
| 1989年 | 37歲 | 38歲 | 🐍 蛇 |
| 1988年 | 38歲 | 39歲 | 🐲 龍 |
| 1987年 | 39歲 | 40歲 | 🐰 兔 |
| 1986年 | 40歲 | 41歲 | 🐯 虎 |
| 1985年 | 41歲 | 42歲 | 🐮 牛 |
| 1984年 | 42歲 | 43歲 | 🐭 鼠 |
| 1983年 | 43歲 | 44歲 | 🐷 豬 |
| 1982年 | 44歲 | 45歲 | 🐶 狗 |
| 1981年 | 45歲 | 46歲 | 🐔 雞 |
| 1980年 | 46歲 | 47歲 | 🐵 猴 |
| 1979年 | 47歲 | 48歲 | 🐑 羊 |
| 1978年 | 48歲 | 49歲 | 🐴 馬 |
| 1977年 | 49歲 | 50歲 | 🐍 蛇 |
| 1976年 | 50歲 | 51歲 | 🐲 龍 |
| 1975年 | 51歲 | 52歲 | 🐰 兔 |
| 1974年 | 52歲 | 53歲 | 🐯 虎 |
| 1973年 | 53歲 | 54歲 | 🐮 牛 |
| 1972年 | 54歲 | 55歲 | 🐭 鼠 |
| 1971年 | 55歲 | 56歲 | 🐷 豬 |
| 1970年 | 56歲 | 57歲 | 🐶 狗 |
| 1969年 | 57歲 | 58歲 | 🐔 雞 |
| 1968年 | 58歲 | 59歲 | 🐵 猴 |
| 1967年 | 59歲 | 60歲 | 🐑 羊 |
| 1966年 | 60歲 | 61歲 | 🐴 馬 |
| 1965年 | 61歲 | 62歲 | 🐍 蛇 |
| 1964年 | 62歲 | 63歲 | 🐲 龍 |
| 1963年 | 63歲 | 64歲 | 🐰 兔 |
| 1962年 | 64歲 | 65歲 | 🐯 虎 |
| 1961年 | 65歲 | 66歲 | 🐮 牛 |
| 1960年 | 66歲 | 67歲 | 🐭 鼠 |
| 1959年 | 67歲 | 68歲 | 🐷 豬 |
| 1958年 | 68歲 | 69歲 | 🐶 狗 |
| 1957年 | 69歲 | 70歲 | 🐔 雞 |
| 1956年 | 70歲 | 71歲 | 🐵 猴 |
| 1955年 | 71歲 | 72歲 | 🐑 羊 |
| 1954年 | 72歲 | 73歲 | 🐴 馬 |
| 1953年 | 73歲 | 74歲 | 🐍 蛇 |
| 1952年 | 74歲 | 75歲 | 🐲 龍 |
| 1951年 | 75歲 | 76歲 | 🐰 兔 |
| 1950年 | 76歲 | 77歲 | 🐯 虎 |
| 1949年 | 77歲 | 78歲 | 🐮 牛 |
| 1948年 | 78歲 | 79歲 | 🐭 鼠 |
| 1947年 | 79歲 | 80歲 | 🐷 豬 |
| 1946年 | 80歲 | 81歲 | 🐶 狗 |
| 1945年 | 81歲 | 82歲 | 🐔 雞 |
| 1944年 | 82歲 | 83歲 | 🐵 猴 |
| 1943年 | 83歲 | 84歲 | 🐑 羊 |
| 1942年 | 84歲 | 85歲 | 🐴 馬 |
| 1941年 | 85歲 | 86歲 | 🐍 蛇 |
| 1940年 | 86歲 | 87歲 | 🐲 龍 |
| 1939年 | 87歲 | 88歲 | 🐰 兔 |
| 1938年 | 88歲 | 89歲 | 🐯 虎 |
| 1937年 | 89歲 | 90歲 | 🐮 牛 |
| 1936年 | 90歲 | 91歲 | 🐭 鼠 |
| 1935年 | 91歲 | 92歲 | 🐷 豬 |
| 1934年 | 92歲 | 93歲 | 🐶 狗 |
| 1933年 | 93歲 | 94歲 | 🐔 雞 |
| 1932年 | 94歲 | 95歲 | 🐵 猴 |
| 1931年 | 95歲 | 96歲 | 🐑 羊 |
| 1930年 | 96歲 | 97歲 | 🐴 馬 |
| 1929年 | 97歲 | 98歲 | 🐍 蛇 |
| 1928年 | 98歲 | 99歲 | 🐲 龍 |
| 1927年 | 99歲 | 100歲 | 🐰 兔 |
| 1926年 | 100歲 | 101歲 | 🐯 虎 |
只要查出生年份,就能在一張表裡立即看到目前年齡與生肖的年齡對照表。選擇基準年份,標示自己的出生年份,還能直接列印。免費即用,免註冊。





