유용한 도구
나이 조견표
출생연도 → 나이·띠 한눈에 보는 표
출생연도별 만 나이와 띠를 한눈에 보는 조견표예요. 기준 연도를 고르고, 내 출생연도를 입력해 강조 표시하고, 인쇄할 수 있어요.
2026년
표시된 나이는 기준 연도에 생일이 지난 것으로 계산한 만 나이예요.
| 출생연도 | 만 나이 | 세는 나이 | 띠 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 0세 | 1세 | 🐴 말띠 |
| 2025년 | 1세 | 2세 | 🐍 뱀띠 |
| 2024년 | 2세 | 3세 | 🐲 용띠 |
| 2023년 | 3세 | 4세 | 🐰 토끼띠 |
| 2022년 | 4세 | 5세 | 🐯 호랑이띠 |
| 2021년 | 5세 | 6세 | 🐮 소띠 |
| 2020년 | 6세 | 7세 | 🐭 쥐띠 |
| 2019년 | 7세 | 8세 | 🐷 돼지띠 |
| 2018년 | 8세 | 9세 | 🐶 개띠 |
| 2017년 | 9세 | 10세 | 🐔 닭띠 |
| 2016년 | 10세 | 11세 | 🐵 원숭이띠 |
| 2015년 | 11세 | 12세 | 🐑 양띠 |
| 2014년 | 12세 | 13세 | 🐴 말띠 |
| 2013년 | 13세 | 14세 | 🐍 뱀띠 |
| 2012년 | 14세 | 15세 | 🐲 용띠 |
| 2011년 | 15세 | 16세 | 🐰 토끼띠 |
| 2010년 | 16세 | 17세 | 🐯 호랑이띠 |
| 2009년 | 17세 | 18세 | 🐮 소띠 |
| 2008년 | 18세 | 19세 | 🐭 쥐띠 |
| 2007년 | 19세 | 20세 | 🐷 돼지띠 |
| 2006년 | 20세 | 21세 | 🐶 개띠 |
| 2005년 | 21세 | 22세 | 🐔 닭띠 |
| 2004년 | 22세 | 23세 | 🐵 원숭이띠 |
| 2003년 | 23세 | 24세 | 🐑 양띠 |
| 2002년 | 24세 | 25세 | 🐴 말띠 |
| 2001년 | 25세 | 26세 | 🐍 뱀띠 |
| 2000년 | 26세 | 27세 | 🐲 용띠 |
| 1999년 | 27세 | 28세 | 🐰 토끼띠 |
| 1998년 | 28세 | 29세 | 🐯 호랑이띠 |
| 1997년 | 29세 | 30세 | 🐮 소띠 |
| 1996년 | 30세 | 31세 | 🐭 쥐띠 |
| 1995년 | 31세 | 32세 | 🐷 돼지띠 |
| 1994년 | 32세 | 33세 | 🐶 개띠 |
| 1993년 | 33세 | 34세 | 🐔 닭띠 |
| 1992년 | 34세 | 35세 | 🐵 원숭이띠 |
| 1991년 | 35세 | 36세 | 🐑 양띠 |
| 1990년 | 36세 | 37세 | 🐴 말띠 |
| 1989년 | 37세 | 38세 | 🐍 뱀띠 |
| 1988년 | 38세 | 39세 | 🐲 용띠 |
| 1987년 | 39세 | 40세 | 🐰 토끼띠 |
| 1986년 | 40세 | 41세 | 🐯 호랑이띠 |
| 1985년 | 41세 | 42세 | 🐮 소띠 |
| 1984년 | 42세 | 43세 | 🐭 쥐띠 |
| 1983년 | 43세 | 44세 | 🐷 돼지띠 |
| 1982년 | 44세 | 45세 | 🐶 개띠 |
| 1981년 | 45세 | 46세 | 🐔 닭띠 |
| 1980년 | 46세 | 47세 | 🐵 원숭이띠 |
| 1979년 | 47세 | 48세 | 🐑 양띠 |
| 1978년 | 48세 | 49세 | 🐴 말띠 |
| 1977년 | 49세 | 50세 | 🐍 뱀띠 |
| 1976년 | 50세 | 51세 | 🐲 용띠 |
| 1975년 | 51세 | 52세 | 🐰 토끼띠 |
| 1974년 | 52세 | 53세 | 🐯 호랑이띠 |
| 1973년 | 53세 | 54세 | 🐮 소띠 |
| 1972년 | 54세 | 55세 | 🐭 쥐띠 |
| 1971년 | 55세 | 56세 | 🐷 돼지띠 |
| 1970년 | 56세 | 57세 | 🐶 개띠 |
| 1969년 | 57세 | 58세 | 🐔 닭띠 |
| 1968년 | 58세 | 59세 | 🐵 원숭이띠 |
| 1967년 | 59세 | 60세 | 🐑 양띠 |
| 1966년 | 60세 | 61세 | 🐴 말띠 |
| 1965년 | 61세 | 62세 | 🐍 뱀띠 |
| 1964년 | 62세 | 63세 | 🐲 용띠 |
| 1963년 | 63세 | 64세 | 🐰 토끼띠 |
| 1962년 | 64세 | 65세 | 🐯 호랑이띠 |
| 1961년 | 65세 | 66세 | 🐮 소띠 |
| 1960년 | 66세 | 67세 | 🐭 쥐띠 |
| 1959년 | 67세 | 68세 | 🐷 돼지띠 |
| 1958년 | 68세 | 69세 | 🐶 개띠 |
| 1957년 | 69세 | 70세 | 🐔 닭띠 |
| 1956년 | 70세 | 71세 | 🐵 원숭이띠 |
| 1955년 | 71세 | 72세 | 🐑 양띠 |
| 1954년 | 72세 | 73세 | 🐴 말띠 |
| 1953년 | 73세 | 74세 | 🐍 뱀띠 |
| 1952년 | 74세 | 75세 | 🐲 용띠 |
| 1951년 | 75세 | 76세 | 🐰 토끼띠 |
| 1950년 | 76세 | 77세 | 🐯 호랑이띠 |
| 1949년 | 77세 | 78세 | 🐮 소띠 |
| 1948년 | 78세 | 79세 | 🐭 쥐띠 |
| 1947년 | 79세 | 80세 | 🐷 돼지띠 |
| 1946년 | 80세 | 81세 | 🐶 개띠 |
| 1945년 | 81세 | 82세 | 🐔 닭띠 |
| 1944년 | 82세 | 83세 | 🐵 원숭이띠 |
| 1943년 | 83세 | 84세 | 🐑 양띠 |
| 1942년 | 84세 | 85세 | 🐴 말띠 |
| 1941년 | 85세 | 86세 | 🐍 뱀띠 |
| 1940년 | 86세 | 87세 | 🐲 용띠 |
| 1939년 | 87세 | 88세 | 🐰 토끼띠 |
| 1938년 | 88세 | 89세 | 🐯 호랑이띠 |
| 1937년 | 89세 | 90세 | 🐮 소띠 |
| 1936년 | 90세 | 91세 | 🐭 쥐띠 |
| 1935년 | 91세 | 92세 | 🐷 돼지띠 |
| 1934년 | 92세 | 93세 | 🐶 개띠 |
| 1933년 | 93세 | 94세 | 🐔 닭띠 |
| 1932년 | 94세 | 95세 | 🐵 원숭이띠 |
| 1931년 | 95세 | 96세 | 🐑 양띠 |
| 1930년 | 96세 | 97세 | 🐴 말띠 |
| 1929년 | 97세 | 98세 | 🐍 뱀띠 |
| 1928년 | 98세 | 99세 | 🐲 용띠 |
| 1927년 | 99세 | 100세 | 🐰 토끼띠 |
| 1926년 | 100세 | 101세 | 🐯 호랑이띠 |
추천 컨텐츠
출생연도만 찾으면 현재 나이와 띠를 표 하나로 바로 확인할 수 있는 나이 조견표입니다. 기준 연도를 고르고 내 출생연도를 강조 표시한 뒤 그대로 인쇄하세요. 회원가입 없이 무료로 즉시 이용할 수 있습니다.





