便利ツール
年齢早見表
生まれ年→年齢・和暦・干支をひと目で
生まれた年ごとの満年齢・数え年・干支・和暦がひと目でわかる早見表です。基準となる年を選び、自分の生まれ年を入力して強調表示し、印刷もできます。
2026年
表示している年齢は、基準の年に誕生日を迎えた後の満年齢です。
| 生まれ年 | 和暦 | 満年齢 | 数え年 | 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8 | 0歳 | 1歳 | 🐴 うま年 |
| 2025年 | 令和7 | 1歳 | 2歳 | 🐍 へび年 |
| 2024年 | 令和6 | 2歳 | 3歳 | 🐲 たつ年 |
| 2023年 | 令和5 | 3歳 | 4歳 | 🐰 うさぎ年 |
| 2022年 | 令和4 | 4歳 | 5歳 | 🐯 とら年 |
| 2021年 | 令和3 | 5歳 | 6歳 | 🐮 うし年 |
| 2020年 | 令和2 | 6歳 | 7歳 | 🐭 ねずみ年 |
| 2019年 | 令和元 | 7歳 | 8歳 | 🐷 いのしし年 |
| 2018年 | 平成30 | 8歳 | 9歳 | 🐶 いぬ年 |
| 2017年 | 平成29 | 9歳 | 10歳 | 🐔 とり年 |
| 2016年 | 平成28 | 10歳 | 11歳 | 🐵 さる年 |
| 2015年 | 平成27 | 11歳 | 12歳 | 🐑 ひつじ年 |
| 2014年 | 平成26 | 12歳 | 13歳 | 🐴 うま年 |
| 2013年 | 平成25 | 13歳 | 14歳 | 🐍 へび年 |
| 2012年 | 平成24 | 14歳 | 15歳 | 🐲 たつ年 |
| 2011年 | 平成23 | 15歳 | 16歳 | 🐰 うさぎ年 |
| 2010年 | 平成22 | 16歳 | 17歳 | 🐯 とら年 |
| 2009年 | 平成21 | 17歳 | 18歳 | 🐮 うし年 |
| 2008年 | 平成20 | 18歳 | 19歳 | 🐭 ねずみ年 |
| 2007年 | 平成19 | 19歳 | 20歳 | 🐷 いのしし年 |
| 2006年 | 平成18 | 20歳 | 21歳 | 🐶 いぬ年 |
| 2005年 | 平成17 | 21歳 | 22歳 | 🐔 とり年 |
| 2004年 | 平成16 | 22歳 | 23歳 | 🐵 さる年 |
| 2003年 | 平成15 | 23歳 | 24歳 | 🐑 ひつじ年 |
| 2002年 | 平成14 | 24歳 | 25歳 | 🐴 うま年 |
| 2001年 | 平成13 | 25歳 | 26歳 | 🐍 へび年 |
| 2000年 | 平成12 | 26歳 | 27歳 | 🐲 たつ年 |
| 1999年 | 平成11 | 27歳 | 28歳 | 🐰 うさぎ年 |
| 1998年 | 平成10 | 28歳 | 29歳 | 🐯 とら年 |
| 1997年 | 平成9 | 29歳 | 30歳 | 🐮 うし年 |
| 1996年 | 平成8 | 30歳 | 31歳 | 🐭 ねずみ年 |
| 1995年 | 平成7 | 31歳 | 32歳 | 🐷 いのしし年 |
| 1994年 | 平成6 | 32歳 | 33歳 | 🐶 いぬ年 |
| 1993年 | 平成5 | 33歳 | 34歳 | 🐔 とり年 |
| 1992年 | 平成4 | 34歳 | 35歳 | 🐵 さる年 |
| 1991年 | 平成3 | 35歳 | 36歳 | 🐑 ひつじ年 |
| 1990年 | 平成2 | 36歳 | 37歳 | 🐴 うま年 |
| 1989年 | 平成元 | 37歳 | 38歳 | 🐍 へび年 |
| 1988年 | 昭和63 | 38歳 | 39歳 | 🐲 たつ年 |
| 1987年 | 昭和62 | 39歳 | 40歳 | 🐰 うさぎ年 |
| 1986年 | 昭和61 | 40歳 | 41歳 | 🐯 とら年 |
| 1985年 | 昭和60 | 41歳 | 42歳 | 🐮 うし年 |
| 1984年 | 昭和59 | 42歳 | 43歳 | 🐭 ねずみ年 |
| 1983年 | 昭和58 | 43歳 | 44歳 | 🐷 いのしし年 |
| 1982年 | 昭和57 | 44歳 | 45歳 | 🐶 いぬ年 |
| 1981年 | 昭和56 | 45歳 | 46歳 | 🐔 とり年 |
| 1980年 | 昭和55 | 46歳 | 47歳 | 🐵 さる年 |
| 1979年 | 昭和54 | 47歳 | 48歳 | 🐑 ひつじ年 |
| 1978年 | 昭和53 | 48歳 | 49歳 | 🐴 うま年 |
| 1977年 | 昭和52 | 49歳 | 50歳 | 🐍 へび年 |
| 1976年 | 昭和51 | 50歳 | 51歳 | 🐲 たつ年 |
| 1975年 | 昭和50 | 51歳 | 52歳 | 🐰 うさぎ年 |
| 1974年 | 昭和49 | 52歳 | 53歳 | 🐯 とら年 |
| 1973年 | 昭和48 | 53歳 | 54歳 | 🐮 うし年 |
| 1972年 | 昭和47 | 54歳 | 55歳 | 🐭 ねずみ年 |
| 1971年 | 昭和46 | 55歳 | 56歳 | 🐷 いのしし年 |
| 1970年 | 昭和45 | 56歳 | 57歳 | 🐶 いぬ年 |
| 1969年 | 昭和44 | 57歳 | 58歳 | 🐔 とり年 |
| 1968年 | 昭和43 | 58歳 | 59歳 | 🐵 さる年 |
| 1967年 | 昭和42 | 59歳 | 60歳 | 🐑 ひつじ年 |
| 1966年 | 昭和41 | 60歳 | 61歳 | 🐴 うま年 |
| 1965年 | 昭和40 | 61歳 | 62歳 | 🐍 へび年 |
| 1964年 | 昭和39 | 62歳 | 63歳 | 🐲 たつ年 |
| 1963年 | 昭和38 | 63歳 | 64歳 | 🐰 うさぎ年 |
| 1962年 | 昭和37 | 64歳 | 65歳 | 🐯 とら年 |
| 1961年 | 昭和36 | 65歳 | 66歳 | 🐮 うし年 |
| 1960年 | 昭和35 | 66歳 | 67歳 | 🐭 ねずみ年 |
| 1959年 | 昭和34 | 67歳 | 68歳 | 🐷 いのしし年 |
| 1958年 | 昭和33 | 68歳 | 69歳 | 🐶 いぬ年 |
| 1957年 | 昭和32 | 69歳 | 70歳 | 🐔 とり年 |
| 1956年 | 昭和31 | 70歳 | 71歳 | 🐵 さる年 |
| 1955年 | 昭和30 | 71歳 | 72歳 | 🐑 ひつじ年 |
| 1954年 | 昭和29 | 72歳 | 73歳 | 🐴 うま年 |
| 1953年 | 昭和28 | 73歳 | 74歳 | 🐍 へび年 |
| 1952年 | 昭和27 | 74歳 | 75歳 | 🐲 たつ年 |
| 1951年 | 昭和26 | 75歳 | 76歳 | 🐰 うさぎ年 |
| 1950年 | 昭和25 | 76歳 | 77歳 | 🐯 とら年 |
| 1949年 | 昭和24 | 77歳 | 78歳 | 🐮 うし年 |
| 1948年 | 昭和23 | 78歳 | 79歳 | 🐭 ねずみ年 |
| 1947年 | 昭和22 | 79歳 | 80歳 | 🐷 いのしし年 |
| 1946年 | 昭和21 | 80歳 | 81歳 | 🐶 いぬ年 |
| 1945年 | 昭和20 | 81歳 | 82歳 | 🐔 とり年 |
| 1944年 | 昭和19 | 82歳 | 83歳 | 🐵 さる年 |
| 1943年 | 昭和18 | 83歳 | 84歳 | 🐑 ひつじ年 |
| 1942年 | 昭和17 | 84歳 | 85歳 | 🐴 うま年 |
| 1941年 | 昭和16 | 85歳 | 86歳 | 🐍 へび年 |
| 1940年 | 昭和15 | 86歳 | 87歳 | 🐲 たつ年 |
| 1939年 | 昭和14 | 87歳 | 88歳 | 🐰 うさぎ年 |
| 1938年 | 昭和13 | 88歳 | 89歳 | 🐯 とら年 |
| 1937年 | 昭和12 | 89歳 | 90歳 | 🐮 うし年 |
| 1936年 | 昭和11 | 90歳 | 91歳 | 🐭 ねずみ年 |
| 1935年 | 昭和10 | 91歳 | 92歳 | 🐷 いのしし年 |
| 1934年 | 昭和9 | 92歳 | 93歳 | 🐶 いぬ年 |
| 1933年 | 昭和8 | 93歳 | 94歳 | 🐔 とり年 |
| 1932年 | 昭和7 | 94歳 | 95歳 | 🐵 さる年 |
| 1931年 | 昭和6 | 95歳 | 96歳 | 🐑 ひつじ年 |
| 1930年 | 昭和5 | 96歳 | 97歳 | 🐴 うま年 |
| 1929年 | 昭和4 | 97歳 | 98歳 | 🐍 へび年 |
| 1928年 | 昭和3 | 98歳 | 99歳 | 🐲 たつ年 |
| 1927年 | 昭和2 | 99歳 | 100歳 | 🐰 うさぎ年 |
| 1926年 | 昭和元 | 100歳 | 101歳 | 🐯 とら年 |
おすすめコンテンツ
年齢早見表は、生まれ年から現在の年齢・数え年・和暦・干支を一覧で確認できる無料ツールです。基準の年を選び、自分の生まれ年をハイライトして、そのまま印刷できます。会員登録なしですぐに使えます。





