Strumenti pratici
Tabella delle età
Anno di nascita → età e segno cinese a colpo d'occhio
Una tabella di riferimento rapido con anno di nascita, età attuale e segno dello zodiaco cinese. Scegli un anno di riferimento, evidenzia il tuo anno di nascita e stampala.
2026
L'età mostrata presuppone che il compleanno sia già passato nell'anno di riferimento.
| Anno di nascita | Età | Segno cinese |
|---|---|---|
| 2026 | 0 | 🐴 Cavallo |
| 2025 | 1 | 🐍 Serpente |
| 2024 | 2 | 🐲 Drago |
| 2023 | 3 | 🐰 Coniglio |
| 2022 | 4 | 🐯 Tigre |
| 2021 | 5 | 🐮 Bue |
| 2020 | 6 | 🐭 Topo |
| 2019 | 7 | 🐷 Maiale |
| 2018 | 8 | 🐶 Cane |
| 2017 | 9 | 🐔 Gallo |
| 2016 | 10 | 🐵 Scimmia |
| 2015 | 11 | 🐑 Capra |
| 2014 | 12 | 🐴 Cavallo |
| 2013 | 13 | 🐍 Serpente |
| 2012 | 14 | 🐲 Drago |
| 2011 | 15 | 🐰 Coniglio |
| 2010 | 16 | 🐯 Tigre |
| 2009 | 17 | 🐮 Bue |
| 2008 | 18 | 🐭 Topo |
| 2007 | 19 | 🐷 Maiale |
| 2006 | 20 | 🐶 Cane |
| 2005 | 21 | 🐔 Gallo |
| 2004 | 22 | 🐵 Scimmia |
| 2003 | 23 | 🐑 Capra |
| 2002 | 24 | 🐴 Cavallo |
| 2001 | 25 | 🐍 Serpente |
| 2000 | 26 | 🐲 Drago |
| 1999 | 27 | 🐰 Coniglio |
| 1998 | 28 | 🐯 Tigre |
| 1997 | 29 | 🐮 Bue |
| 1996 | 30 | 🐭 Topo |
| 1995 | 31 | 🐷 Maiale |
| 1994 | 32 | 🐶 Cane |
| 1993 | 33 | 🐔 Gallo |
| 1992 | 34 | 🐵 Scimmia |
| 1991 | 35 | 🐑 Capra |
| 1990 | 36 | 🐴 Cavallo |
| 1989 | 37 | 🐍 Serpente |
| 1988 | 38 | 🐲 Drago |
| 1987 | 39 | 🐰 Coniglio |
| 1986 | 40 | 🐯 Tigre |
| 1985 | 41 | 🐮 Bue |
| 1984 | 42 | 🐭 Topo |
| 1983 | 43 | 🐷 Maiale |
| 1982 | 44 | 🐶 Cane |
| 1981 | 45 | 🐔 Gallo |
| 1980 | 46 | 🐵 Scimmia |
| 1979 | 47 | 🐑 Capra |
| 1978 | 48 | 🐴 Cavallo |
| 1977 | 49 | 🐍 Serpente |
| 1976 | 50 | 🐲 Drago |
| 1975 | 51 | 🐰 Coniglio |
| 1974 | 52 | 🐯 Tigre |
| 1973 | 53 | 🐮 Bue |
| 1972 | 54 | 🐭 Topo |
| 1971 | 55 | 🐷 Maiale |
| 1970 | 56 | 🐶 Cane |
| 1969 | 57 | 🐔 Gallo |
| 1968 | 58 | 🐵 Scimmia |
| 1967 | 59 | 🐑 Capra |
| 1966 | 60 | 🐴 Cavallo |
| 1965 | 61 | 🐍 Serpente |
| 1964 | 62 | 🐲 Drago |
| 1963 | 63 | 🐰 Coniglio |
| 1962 | 64 | 🐯 Tigre |
| 1961 | 65 | 🐮 Bue |
| 1960 | 66 | 🐭 Topo |
| 1959 | 67 | 🐷 Maiale |
| 1958 | 68 | 🐶 Cane |
| 1957 | 69 | 🐔 Gallo |
| 1956 | 70 | 🐵 Scimmia |
| 1955 | 71 | 🐑 Capra |
| 1954 | 72 | 🐴 Cavallo |
| 1953 | 73 | 🐍 Serpente |
| 1952 | 74 | 🐲 Drago |
| 1951 | 75 | 🐰 Coniglio |
| 1950 | 76 | 🐯 Tigre |
| 1949 | 77 | 🐮 Bue |
| 1948 | 78 | 🐭 Topo |
| 1947 | 79 | 🐷 Maiale |
| 1946 | 80 | 🐶 Cane |
| 1945 | 81 | 🐔 Gallo |
| 1944 | 82 | 🐵 Scimmia |
| 1943 | 83 | 🐑 Capra |
| 1942 | 84 | 🐴 Cavallo |
| 1941 | 85 | 🐍 Serpente |
| 1940 | 86 | 🐲 Drago |
| 1939 | 87 | 🐰 Coniglio |
| 1938 | 88 | 🐯 Tigre |
| 1937 | 89 | 🐮 Bue |
| 1936 | 90 | 🐭 Topo |
| 1935 | 91 | 🐷 Maiale |
| 1934 | 92 | 🐶 Cane |
| 1933 | 93 | 🐔 Gallo |
| 1932 | 94 | 🐵 Scimmia |
| 1931 | 95 | 🐑 Capra |
| 1930 | 96 | 🐴 Cavallo |
| 1929 | 97 | 🐍 Serpente |
| 1928 | 98 | 🐲 Drago |
| 1927 | 99 | 🐰 Coniglio |
| 1926 | 100 | 🐯 Tigre |
Contenuti consigliati
Cerca qualsiasi anno di nascita per vedere subito l'età attuale e il segno dello zodiaco cinese in una tabella chiara. Scegli un anno di riferimento, evidenzia il tuo anno di nascita e stampala. Gratis e immediato, senza registrazione.





