Outils pratiques
Table des âges
Année de naissance → âge et signe chinois
Un tableau de correspondance rapide entre année de naissance, âge actuel et signe du zodiaque chinois. Choisissez une année de référence, mettez en évidence votre année de naissance et imprimez-le.
2026
L'âge affiché suppose que l'anniversaire est déjà passé dans l'année de référence.
| Année de naissance | Âge | Signe chinois |
|---|---|---|
| 2026 | 0 | 🐴 Cheval |
| 2025 | 1 | 🐍 Serpent |
| 2024 | 2 | 🐲 Dragon |
| 2023 | 3 | 🐰 Lapin |
| 2022 | 4 | 🐯 Tigre |
| 2021 | 5 | 🐮 Bœuf |
| 2020 | 6 | 🐭 Rat |
| 2019 | 7 | 🐷 Cochon |
| 2018 | 8 | 🐶 Chien |
| 2017 | 9 | 🐔 Coq |
| 2016 | 10 | 🐵 Singe |
| 2015 | 11 | 🐑 Chèvre |
| 2014 | 12 | 🐴 Cheval |
| 2013 | 13 | 🐍 Serpent |
| 2012 | 14 | 🐲 Dragon |
| 2011 | 15 | 🐰 Lapin |
| 2010 | 16 | 🐯 Tigre |
| 2009 | 17 | 🐮 Bœuf |
| 2008 | 18 | 🐭 Rat |
| 2007 | 19 | 🐷 Cochon |
| 2006 | 20 | 🐶 Chien |
| 2005 | 21 | 🐔 Coq |
| 2004 | 22 | 🐵 Singe |
| 2003 | 23 | 🐑 Chèvre |
| 2002 | 24 | 🐴 Cheval |
| 2001 | 25 | 🐍 Serpent |
| 2000 | 26 | 🐲 Dragon |
| 1999 | 27 | 🐰 Lapin |
| 1998 | 28 | 🐯 Tigre |
| 1997 | 29 | 🐮 Bœuf |
| 1996 | 30 | 🐭 Rat |
| 1995 | 31 | 🐷 Cochon |
| 1994 | 32 | 🐶 Chien |
| 1993 | 33 | 🐔 Coq |
| 1992 | 34 | 🐵 Singe |
| 1991 | 35 | 🐑 Chèvre |
| 1990 | 36 | 🐴 Cheval |
| 1989 | 37 | 🐍 Serpent |
| 1988 | 38 | 🐲 Dragon |
| 1987 | 39 | 🐰 Lapin |
| 1986 | 40 | 🐯 Tigre |
| 1985 | 41 | 🐮 Bœuf |
| 1984 | 42 | 🐭 Rat |
| 1983 | 43 | 🐷 Cochon |
| 1982 | 44 | 🐶 Chien |
| 1981 | 45 | 🐔 Coq |
| 1980 | 46 | 🐵 Singe |
| 1979 | 47 | 🐑 Chèvre |
| 1978 | 48 | 🐴 Cheval |
| 1977 | 49 | 🐍 Serpent |
| 1976 | 50 | 🐲 Dragon |
| 1975 | 51 | 🐰 Lapin |
| 1974 | 52 | 🐯 Tigre |
| 1973 | 53 | 🐮 Bœuf |
| 1972 | 54 | 🐭 Rat |
| 1971 | 55 | 🐷 Cochon |
| 1970 | 56 | 🐶 Chien |
| 1969 | 57 | 🐔 Coq |
| 1968 | 58 | 🐵 Singe |
| 1967 | 59 | 🐑 Chèvre |
| 1966 | 60 | 🐴 Cheval |
| 1965 | 61 | 🐍 Serpent |
| 1964 | 62 | 🐲 Dragon |
| 1963 | 63 | 🐰 Lapin |
| 1962 | 64 | 🐯 Tigre |
| 1961 | 65 | 🐮 Bœuf |
| 1960 | 66 | 🐭 Rat |
| 1959 | 67 | 🐷 Cochon |
| 1958 | 68 | 🐶 Chien |
| 1957 | 69 | 🐔 Coq |
| 1956 | 70 | 🐵 Singe |
| 1955 | 71 | 🐑 Chèvre |
| 1954 | 72 | 🐴 Cheval |
| 1953 | 73 | 🐍 Serpent |
| 1952 | 74 | 🐲 Dragon |
| 1951 | 75 | 🐰 Lapin |
| 1950 | 76 | 🐯 Tigre |
| 1949 | 77 | 🐮 Bœuf |
| 1948 | 78 | 🐭 Rat |
| 1947 | 79 | 🐷 Cochon |
| 1946 | 80 | 🐶 Chien |
| 1945 | 81 | 🐔 Coq |
| 1944 | 82 | 🐵 Singe |
| 1943 | 83 | 🐑 Chèvre |
| 1942 | 84 | 🐴 Cheval |
| 1941 | 85 | 🐍 Serpent |
| 1940 | 86 | 🐲 Dragon |
| 1939 | 87 | 🐰 Lapin |
| 1938 | 88 | 🐯 Tigre |
| 1937 | 89 | 🐮 Bœuf |
| 1936 | 90 | 🐭 Rat |
| 1935 | 91 | 🐷 Cochon |
| 1934 | 92 | 🐶 Chien |
| 1933 | 93 | 🐔 Coq |
| 1932 | 94 | 🐵 Singe |
| 1931 | 95 | 🐑 Chèvre |
| 1930 | 96 | 🐴 Cheval |
| 1929 | 97 | 🐍 Serpent |
| 1928 | 98 | 🐲 Dragon |
| 1927 | 99 | 🐰 Lapin |
| 1926 | 100 | 🐯 Tigre |
Contenu recommandé
Trouvez n'importe quelle année de naissance pour voir instantanément l'âge actuel et le signe du zodiaque chinois dans un tableau clair. Choisissez une année de référence, mettez en évidence votre année et imprimez-le. Gratuit et immédiat, sans inscription.





